| Pasang Rangka Partisi Hollow Dinding | 1.00 | m2 | 150,000 |
| Pekerjaan Pemasangan Partisi Dinding Gypsum 9mm, 1 muka | 1.00 | m2 | 175,000 |
| Pekerjaan Pemasangan Partisi Dinding Gypsum 9mm, 2 muka | 1.00 | m2 | 175,000 |
| Pasang Rangka hollo Plafon | 1.00 | m2 | 150,000 |
| Pekerjaan Pemasangan Plafon Gypsum 9mm | 1.00 | m2 | 175,000 |
| Pekerjaan Pemasangan List Plafon | 1.00 | m1 | 65,000 |
| Bongkar dinding partisi gypsum | 1.00 | m2 | 10,000 |
| Bongkar list cornis gypsum | 1.00 | m2 | 10,000 |
| Bongkar kusen pintu sleding (dinding gypsum) | 1.00 | unit | 300,000 |
| Bongkar arcitraf (dinding gypsum) | 1.00 | m2 | 15,000 |
| Bongkar kusen (dinding gypsum) | 1.00 | unit | 150,000 |
| Bongkar lemari rak gantung (dinding gypsum) | 1.00 | unit | 500,000 |
| Pekerjaan Perbaikan Plafon Tergantung Banyaknya Pekerjaan Luas Dibawah 15 m2 | |||
| Pemasangan plafon tergantung banyaknya pekerjaan | 1.00 | m1 | 275,000 |
| Pemasangan list plafon tergantung banyaknya pekerjaan | 1.00 | m1 | 175,000 |
| Bongkar list plafon | 1.00 | ls | DIPERKENANKAN |
| Bongkar rangka hollow dan gypsum plafon | 1.00 | ls | DIPERKENANKAN |
| Proteksi dan kebersihan lokasi kerja | 1.00 | ls | DIPERKENANKAN |
| Pembongkaran Hollow Plafon Gypsum | |||
| Buang bekas bongkaran | 1.00 | rit | 650,000 |
| Pembongkaran plafon | 1.00 | m2 | 50,000 |
| Bongkar list plafon | 1.00 | m2 | 45,000 |
| Bongkar list cornis gypsum | 1.00 | m2 | 45,000 |
| Pekerjaan Pemasangan | |||
| Pemasangan flapon, rangka flapon, dari bahan akustik | 1.00 | m2 | 325,000 |
| Pemasangan list plafon dan bahan List | 1.00 | m2 | 75,000 |
| Pasang rangka hollo plafon | 1.00 | m2 | 165,000 |
| Pekerjaan pemasangan plafon gypsum 9 mm | 1.00 | m2 | 195,000 |
| Pekerjaan pemasangan list plafon | 1.00 | m1 | 75,000 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar